Технические характеристики
Последние новости
15/12/2008
Специальная версия Opel Corsa Black&White доступна для заказа у дилеров. Opel Corsa Black&White - это ограниченная версию черно-белого автомобиля для тех, кто всегда "в тренде". Первые покупатели получат уникальный подарок - специальную версию игрушки Rulezzzz - Мума Black&White.
| Двигатель | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| TWINPORT | ЕСОТЕС | DIRECTЕСОТЕС | TurboЕСОТЕС | |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79,0 | 80,5 | 86,0 | 86,0 |
| Ход поршня, мм | 81,5 | 88,2 | 94,6 | 86,0 |
| Рабочий объем, см3 | 1,598 | 1,796 | 2,198 | 1,998 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77 (105) | 103 (140) | 110 (150) | 147 (200) |
| при об/мин | 6,000 | 6,300 | 5,600 | 5,400 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 12.0 :1 | 8.8 :1 |
| Версии /двигатель | ||||
| Zafira Essentia | • | - | - | - |
| Zafira Enjoy | - | • | - | - |
| Zafira Cosmo | - | • | º | º |
| Коробка передач/главная передача | ||||
| 5-ступенч., мех. (Мех. КП-5) | •/4.19 | •/3.94 | -/- | -/- |
| 5-ступенч., Easytronic | -/- | º/4.19 | -/- | -/- |
| 6-ступенч., мех. (Мех. КП-6) | -/- | -/- | -/- | •/3.92 |
| 4-ступенч., автом. (АКП-4) | -/- | -/- | •/2.81 | -/- |
| Расход топлива, л/100 км (по норме 1999/100/ЕС) Мех. КП/АКП | ||||
| Городской цикл | 9,5/- | 10,3/10,1 | -/11,6 | 13,3/- |
| Загородный цикл | 6,0/- | 6,4/6,2 | -/6,7 | 7,3/- |
| Смешанный цикл | 7,3/- | 7,4/7,6 | -/8,5 | 9,5/- |
| Выброс СО2, г/км | 175/- | 187/182 | -/204 | 228/- |
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Мех. КП/АКП | 177/- | 197/197 | -/190 | 225/- |
| Разгон, с (от 0 до 100 км/ч) | ||||
| Мех. КП/АКП | 14,2/- | 11,5/12,9 | -/11,6 | 9,0/- |
| Размеры и массы | |
| Размеры автомобиля, мм | |
| Длина | 4,467 |
| Ширина с раскрытыми/сложенными наружными зеркалами | 2,026/1,801 |
| Высота (снаряженная масса) без/с верхним багажником | 1,635/1,645 |
| Высота (снаряженная масса) с панорамной крышей | 1,670 |
| Колесная база | 2,703 |
| Передняя колея | 1,488 |
| Задняя колея | 1,510 |
| Диаметр разворота, мм | |
| (от стены до стены/от тротуара до тротуара) | 1,150/1,090 |
| Размеры багажного отделения, мм (в соотв. с методом измерения ECIE/GM) | |
| Длина пола при сложенной спинке заднего сиденья | 1,809 |
| Длина пола до спинки заднего сиденья | 1,088 |
| Погрузочная высота | 590 |
| Ширина между колесными арками | 1,071 |
| Макс, ширина грузового пола | 1,114 |
| Высота проема багажного отделения | 893 |
| Объем багажного отделения, л (в соотв. с методом измерения ECIE) | |
| До спинки 3-го ряда сидений | 140 |
| До спинки 2-го ряда сидений | 645 |
| До спинок передних сидений | 1,070 |
| Со сложенными спинками задних сидений до потолка | 1,820 |
| Масса, кг (по норме 70/156/ЕЕС), Двигатели | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| Снаряженная масса, включая водителя | 1,505 | 1,503 | 1,570 | 1,610 |
| Полная масса | 2,075 | 2,080 | 2,135 | 2,175 |
| Грузоподъемность | 570 | 577 | 565 | 535 |
| Емкость топливного бака, л | 58 | |||
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"






