Технические характеристики
Последние новости
| Двигатель | 1,6 | 1,8 | 2,2 DIRECT | 2,0 Turbo | 2,8 V6 Turbo |
| ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 79,0 | 80,5 | 86,0 | 86,0 | 89,0 |
| Ход поршня, мм | 81,5 | 88,2 | 94,6 | 86,0 | 74,8 |
| Рабочий объем, см3 | 1,598 | 1,796 | 2,198 | 1,998 | 2,792 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 77 (105) | 103 (140) | 114 (155) | 129 (175) | 184 (250) |
| при об/мин | 6,000 | 6,300 | 5,600 | 5,500 | 5,500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 150 | 175 | 220 | 265 | 350 |
| при об/мин | 3,900 | 3,800 | 3,800 | 2,500-3,800 | 1,800-4,500 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 12.0 :1 | 9.5 :1 | 9.5 :1 |
| Версии исполнения/двигатель | |||||
| Vectra Essentia (4-дверн./5-дверн./Универсал) | •/•/- | º/-/• | -/-/- | -/-/- | -/-/- |
| Vectra Elegance (4-дверн./5-дверн./Универсал) | -/-/- | •/•/• | º/º/º | -/-/- | -/- |
| Vectra Sport (5-дверн.) | - | • | º | º | º |
| Vectra Cosmo (4-дверн./5-дверн./Универсал) | -/-/- | •/•/• | º/º/º | º/º/º | º/º/º |
| Коробка передач/главная передача | |||||
| 5-ступенчатая, механическая (МКП-5) | •/3.94 | •/3.74 | - | - | - |
| 6-ступенчатая, механическая (МКП-6) | - | - | - | •/3.91 | •/3.55 |
| 5-ступенчатая, Easytronic | - | º/4.19 | - | - | - |
| 5-ступенчатая, автоматическая (АКП-5) | - | - | •/3.65 | - | - |
| 6-ступенчатая, автоматическая (АКП-6) | - | - | - | - | º/3.20 |
| Расход топлива 4-дверн./5-дверн. Vectra, л/100 км (в соответствии с 1999/100/ЕС) МКП/АКП | |||||
| Городской цикл | 9,1/- | 10,1/9,9 | -/11,3 | 12,5/- | 15,4/17,1 |
| Загородный цикл | 5,5/- | 5,5/5,6 | -/6,1 | 6,3/- | 7,3/7,3 |
| Смешанный цикл | 6,8/- | 7,2/7,2 | -/8,0 | 8,6/- | 10,3/10,9 |
| Выброс СО2, г/км | 163/- | 173/173 | -/192 | 206/- | 247/262 |
| Расход топлива, Универсал, л/100 км (в соответствии с 1999/100/ЕС) МКП/АКП | |||||
| Городской цикл | 9,4/- | 10,3/10,0 | -/11,5 | 12,7/- | 15,5/17,4 |
| Загородный цикл | 5,8/- | 5,9/5,7 | -/6,3 | 6,5/- | 7,4/7,6 |
| Смешанный цикл | 7,1/- | 7,7/7,9 | -/8,2 | 8,8/- | 10,4/11,2 |
| Выброс СО2, г/км | 170/- | 185/175 | -/197 | 211/- | 250/269 |
| Максимальная скорость, км/ч | |||||
| 4-дверн.(5-дверн.), км/ч МТ/АТ | 194/- | 210/207 | -/218 | 230/- | 250/250 |
| Универсал, км/ч МКП/АКП | - | 203/197 | -/208 | 224/- | 245/245 |
| Время разгона, в секундах (от 0 до 100 км/ч) | |||||
| 4-дверн./5-дверн. Vectra, с от 0 до 100 км/ч МКП/АКП | 12,6/- | 10,7/12,5 | -/10,5 | 9,1/- | 7,3/7,7 |
| Универсал, с от 0 до 100 км/ч МКП/АКП | - | 11,2/13,0 | -/10,8 | 9,4/- | 7,5/7,9 |
| Основные размеры, мм | седан | хетчбэк | универсал |
| Длина | 4,611 | 4,611 | 4,839 |
| Ширина с наружными зеркалами заднего вида в рабочем / сложенном положении | 2,036/1,798 | 2,036/1,798 | 2,036/1,798 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1,460 | 1,460 | 1,500 |
| Колесная база | 2,700 | 2,700 | 2,830 |
| Колея передних/задних колес | 1,536/1,525 | 1,536/1,525 | 1,536/1,525 |
| Диаметр разворота, м | |||
| (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 11,50/10,96 | 11,50/10,96 | 11,95/11,21 |
| Масса, кг | |||
| Снаряженная масса, включая водителя | 1,393 | 1,395 | 1,475 |
| Полная масса автомобиля | 1,870 | 1,885 | 2,030 |
| Полезная грузоподъемность | 475 | 492 | 555 |
| Максимальная нагрузка на мост, передний/задний | 940/965 | 940/985 | 950/1,100 |
| Объем топливного бака | 61 | ||
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"







