Технические характеристики
Последние новости
15/12/2008
Специальная версия Opel Corsa Black&White доступна для заказа у дилеров. Opel Corsa Black&White - это ограниченная версию черно-белого автомобиля для тех, кто всегда "в тренде". Первые покупатели получат уникальный подарок - специальную версию игрушки Rulezzzz - Мума Black&White.
| Двигатель | 1,4 16V Twinport | 1,6 16V Twinport |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73,4 | 79 |
| Ход поршня, мм | 80,6 | 81,5 |
| Рабочий объем, см3 | 1364 | 1598 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | 77 (105) |
| при об/мин | 5600 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 125 | 150 |
| при об/мин | 4000 | 3900 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 |
| Версии/двигатель | ||
| Meriva Essentia | • | º |
| Meriva Enjoy | - | • |
| Meriva Cosmo | - | • |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | ||
| 5-ступенчатая, механическая | •/4.29 | •/3.94 |
| Автоматизированная Easytronic | - | º/4.19 |
| Расход топлива, л/100 км (по норме 1999/1ОО/ЕС) | ||
| Механическая коробка/Easytronic | ||
| Городской цикл | 8,3/- | 8,8/8,9 |
| Загородный цикл | 5,3/- | 5,5/5,4 |
| Средний расход | 6,4/- | 6,7/6,7 |
| Выброс СО2, г/км | 154 | 161/161 |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| Механическая коробка/Easytronic | 168/- | 181/181 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч,с | ||
| Механическая коробка/Easytronic | 13,8/- | 13,3/14,3 |
| Размеры, мм | |
| Длина | 4052 |
| Ширина со сложенными/раскрытыми зеркалами | 1694/1948 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1624 |
| Колесная база | 2630 |
| Колея передних колес | 1499 |
| Колея задних колес | 1464 |
| Радиус разворота, м | |
| (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 10,9/10,5 |
| Объем багажного отделения, л (в соответствии с методом измерения ECIE) | |
| Только багажное отделение | 350 |
| Багажное отделение до потолка, со сложенными задними сиденьями | 1410/2005 |
| Массы и нагрузки на оси, кг | |
| Базовая модель со стандартным двигателем (в соответствии с нормой 70/156/EEC) |
|
| Снаряженная масса, включая водителя | 1330 |
| Полная масса | 1785 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 920 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 950 |
| Грузоподъемность | 455 |
| Грузоподъемность багажника на крыше | 100 |
| Емкость топливного бака, л | 53 |
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"






