Технические характеристики
Последние новости
| Двигатель | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| TWIN PORT | TWIN PORT | ЕСОТЕС | |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Число цилиндров | 3 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
| Ход поршня, мм | 78,6 | 72,6 | 82,6 |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1,229 | 1,364 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 44 (60) | 59 (80) | 66 (90) |
| при об/мин | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 88 | 110 | 125 |
| при об/мин | 3,800 | 4,000 | 4,000 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.5 :1 | 10.5 :1 |
| Версии исполнения/двигатель | |||
| Corsa Essentia | • | - | - |
| Corsa Enjoy | • | º | º |
| Corsa Cosmo | - | • | º |
| Corsa Sport | - | • | º |
| Коробка передач/передаточное число главной передачи | |||
| 5-ступенчатая, механическая | •/4.29 | •/4.29 | •/4.18 |
| 5-ступенчатая, механ., c автоматическим электронным управлением (Easytronic) | - | º/4.18 | - |
| 4-ступенчатая, автоматическая | - | - | º/4.12 |
| Расход топлива, л/100 км по норме 1999/100/ЕС | |||
| Механическая коробка/Easytronic | |||
| Городской цикл | 7,3 | 7,7/7,6 | 7,9 |
| Загородный цикл | 4,6 | 4,7/4,6 | 4,8 |
| Средний расход | 5,6 | 5,8/5,7 | 5,9 |
| Выброс СО2, г/км | 134 | 139/137 | 142 |
| Максимальная скорость, км/ч | |||
| Механическая коробка/Easytronic | 150 | 168/168 | 173 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч,с | |||
| Механическая коробка/Easytronic | 18,2 | 13,9/15,4 | 12,4 |
| Габаритные размеры, мм | 3-дверн. | 5-дверн. |
| Длина | 3,999 | 3,999 |
| Ширина со сложенными/раскрытыми зеркалами | 1944 | 1944 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1488 | 1488 |
| Колесная база | 2511 | 2511 |
| Колея передних колес | 1485 | 1485 |
| Колея задних колес | 1478 | 1478 |
| Радиус разворота, м | ||
| (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 10,55/10,20 | 10,55/10,20 |
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | ||
| Только багажное отделение | 285 | 285 |
| При сложенных задних сиденьях и загрузке до крыши | 1050 | 1050 |
| Массы и нагрузки на оси, кг | ||
| Базовая модель со стандартным двигателем (в соответствии с нормой 70/156/EEC), | ||
| Снаряженная масса, включая водителя | 1050 | 1100 |
| Полная масса | 1,545 | 1,565 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 795 | 795 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось | 770 | 770 |
| Емкость топливного бака, л | 44 | |
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"







