Технические характеристики
Последние новости
| Характеристики | Opel Astra Sedan | ||
| Кузов | |||
| Число дверей/мест | 4/5 | ||
| Длина, мм | 4587 | ||
| Ширина, мм | 1753 | ||
| Высота, мм | 1488 | ||
| Колёсная база, мм | 2703 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1314 | ||
| Полная масса, кг | 1740 | ||
| Объём багажника, л | 490/870 | ||
| Двигатель | 1,6 | 1,8 | |
| Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском | |
| Расположение | Спереди, поперечно | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Число клапанов | 16 | ||
| Рабочий объём, см3 | 1598 | 1796 | |
| Макс. мощность, л.с./об*мин-1 | 115/6000 | 140/6300 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об*мин-1 | 155/4000 | 175/3800 | |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая (роботизированная Easytronic) | Механическая, пятиступенчатая (автоматическая четырёхступенчатая) | |
| Привод | Передний | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 191 (192) | 207 (188) | |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 11,7 (12,7) | 10,2 (11,4) | |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| городской цикл | 8,8–9,0 (8,6–8,6) | 10,0–10,2 (10,5–10,7) | |
| загородный цикл | 5,3–5,5 (5,1–5,3) | 5,9–6,1 (6,2–6,4) | |
| смешанный цикл | 6,6–6,8 (6,4–6,6) | 7,4–7,6 (7,8–8,0) | |
| Норма токсичности | Евро-4 | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 52 | ||
| Топливо | АИ-95 | ||
| Двигатель | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 Turbo | 2,0 Turbo | 2,0 Turbo |
| TWIN PORT | TWIN PORT | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | ЕСОТЕС | |
| Норма токсичности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Топливо | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73,4 | 79,0 | 80,5 | 79,0 | 86,0 | 86,0 |
| Ход поршня, мм | 80,6 | 81,5 | 88,2 | 81,5 | 86,0 | 86,0 |
| Рабочий объем, см3 | 1,364 | 1,598 | 1,796 | 1,598 | 1,998 | 1,998 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) | 85 (115) | 103 (140) | 132 (180) | 147 (200) | 177 (240) |
| при об/мин | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,500 | 5,400 | 5,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 125 | 155 | 175 | 230 | 262 | 320 |
| при об/мин | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 1,980-5,500 | 4,200 | 2,400-5,000 |
| Степень сжатия | 10.5 :1 | 10.8 :1 | 10.5 :1 | 8.8 :1 | 8.8 :1 | 8.8 :1 |
|
Версии исполнения/двигатель
|
||||||
| Astra Essentia (5-дверн./ Универсал) | •/- | -/-/• | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Astra Enjoy (5-дверн./3-дверн./ Универсал) | -/-/- | •/•/• | º/º/º | -/-/- | -/- | -/- |
| Astra Cosmo (5-дверн./3-дверн./ Универсал) | -/-/- | •/•/• | º/º/º | º/º/- | º/º/- | -/- |
| Astra Sport (3-дверн.) | - | - | • | - | º | - |
| Astra OPC (3-дверн.) | - | - | - | - | - | • |
|
Коробка передач/передаточное число главной передачи
|
||||||
| 5-ступенчатая, механическая | •/4.18 | •/3.94 | •/3.94 | -/- | -/- | -/- |
| 6-ступенчатая, механическая | -/- | -/- | -/- | •/3.94 | •/3.94 | •/3.94 |
| 5-ступенчатая, Easytronic® | -/- | º/3.94 | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4-ступенчатая автоматическая | -/- | -/- | º/4.12 | -/- | -/- | -/- |
|
Расход топлива, (5-дверн., 3-дверн.) л/100 км (по норме 1999/100/EU)
|
||||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | ||||||
| Городской цикл | 8.0/7.9 | 8.7/8.5 | 9.9/10.5 | 10.3/- | 13.1/- | 13.0/- |
| Загородный цикл | 5.1/5.1 | 5.2/5.0 | 5.8/6.2 | 6.2/- | 7.1/- | 7.0/- |
| Средний расход | 6.1/6.1 | 6.5/6.3 | 7.3/7.8 | 7.7/- | 9.3/- | 9.2/- |
| Выброс СО2, г/км | 151/146 | 156/151 | 175/187 | 185/- | 223/- | 221/- |
|
Расход топлива универсал
|
||||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | ||||||
| Городской цикл | 8.4/- | 8.8/8.6 | 10.0/10.5 | - | - | - |
| Загородный цикл | 5.4/- | 5.3/5.1 | 5.9/6.2 | - | - | - |
| Средний расход | 6.3/- | 6.6/6.4 | 7.4/7.8 | - | - | - |
| Выброс СО2, г/км | 156/- | 158/154 | 178/187 | - | - | - |
|
Максимальная скорость, км/ч
|
||||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | ||||||
| 5-дверн. | 178/- | 185/185 | 208/188 | 221/- | 230/- | - |
| 3-дверн. | 187/187 | 210/190 | 223/- | 234/- | 244/- | |
| Универсал | - | 185/185 | 207/188 | - | - | - |
|
Время разгона от 0 до 100 км/ч,с
|
||||||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | ||||||
| 5-дверн. | 13.7/- | 11.7/12.7 | 10.2/11.4 | 8.3/- | 8.1/- | - |
| 3-дверн. | 13.6/- | 11.6/12.6 | 10.1/11.2 | 8.2/- | 8.2/- | 6.4/- |
| Универсал | 14.1/- | 12.0/13.0 | 10.5/11.6 | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 5-дверн. | 3-дверн. | Универсал |
| Длина | 4,249 | 4,290 | 4,515 |
| Ширина с учетом/без учета наружных зеркал заднего вида | 2,033/1,753 | 2,033/1,753 | 2,033/1,753 |
| Высота (при снаряженной массе) | 1460 | 1413 | 1500 |
| Колесная база | 2614 | 2614 | 2703 |
| Колея передних колес | 1488 | 1488 | 1488 |
| Колея задних колес | 1488 | 1488 | 1488 |
| Диаметр разворота, м | |||
| (от стены до стены/от бордюра до бордюра) | 11,2/10,7 | 11,2/10,8 | 11,5/11,1 |
| Объем багажного отделения, л (по методике измерений ECIE/GM) | |||
| Только багажное отделение | 375 | 340 | 490 |
| При сложенных задних сиденьях и загрузке до крыши | 1295 | 1070 | 1590 |
| Масса, кг | |||
| MT-5 или MT-6/Easytronic® или AT-4 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, включая водителя | 1,240/- | 1,250 | 1,315/- |
| Допустимая полная масса | 1,715/- | 1,725/- | 1,840/- |
| Грузоподъемность | 475/- | 475/- | 525/- |
| Емкость топливного бака, л | 52 | ||
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"







