Технические характеристики
Последние новости
| Двигатели бензиновые | 2.4
ECOTEC |
3.2 V6
ECOTEC |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Euro 4 | Euro 4 |
| Рекомендуемое топливо | Premium | Premium |
| Число цилиндров | 4 | 6 |
| Диаметр цилиндра | 87.5 | 89.0 |
| Ход поршня | 100.0 | 85.6 |
| Рабочий объем | 2,405 | 3,195 |
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) / при частоте об./мин) | 103 (140) / 5200 | 167 (227) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент (Нм / при частоте
вращения об.мин) |
220 / 2400 | 297 / 3200 |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 | 10.3 : 1 |
| Максимальная скорость | 175 | 203 |
| Время разгона | 11.9 | 8.8 |
| Передаточные отношения коробки передач/ведущего моста | |||
| 5-ступенчатая механическая (МТ-5) | 4.36 | ||
| 5-speed, automatic (AT-5) | 2.70 | ||
| Расход топлива л/100км (механич./автомат. транс.) | |||
| Городской цикл | 13.3 | 16.4 | |
| Загородный цикл | 7.3 | 8.9 | |
| Смешанный режим | 9.6 | 11.6 | |
| Максимально допустимая масса прицепа (кг) на уклоне 12% | |
| без тормозов: | 750 |
| с тормозами (MT-5/AT-5) | 1500/2000 |
| Основные размеры и масса Antara, мм | ||
| Длина, мм | 4,575 | 4,575 |
| Ширина, мм | 1,850 | 1,850 |
| Высота, мм | 1,704 | 1,704 |
| Колесная база, мм | 2,707 | 2,707 |
| Колея передних/задних колес | 1,562/1,572 | 1,562/1,572 |
| Диаметр разварота
(между стенами/между бордюрными камнями) |
12.8/12.4 | 12.8/12.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1,805 | 1,845 |
| Грузоподъемность, кг | 420 | 420 |
| Размер багажного отделения (в соответствии с ECIE/GM) | ||
| Длина пола до спинок задних сидений, мм | 912 | |
| Длина пола при сложенных задних сиденьях, мм | 1740 | |
| Длина пола при сложенных задних и передних сидениях, мм | 2629 | |
| Ширина (между колесными арками), мм | 967 | |
| Ширина максимальная, мм | 1320 | |
| Погрузочная высота, мм | 828 | |
| Ширина проема двери (на уровне средней линии кузова) | 1090 | |
| Высота проема двери при снаряженной массе, кг | 1872 | |
| Объем багажного отделения (в соответствии с ECIE) | ||
| При загрузке до высоты шторки | 370 | |
| При сложенных задних сиденьях – при загрузке до
передних сидений |
865 | |
| При сложенных задних сиденьях - при загрузке до потолка | 1420 | |
| Масса и нагрузка на ось, кг | ||
| Снаряженная масса без учета массы водителя | 1,805 | 1,845 |
| Грузоподъемность | 420 | 420 |
| Максимальная нагрузка на ось, переднюю | 1,205 | н.д. |
| Максимальная нагрузка на ось, заднюю | 1,340 | н.д. |
| Максимальная нагрузка на верхний багажник | 100 | 100 |
| Топливный бак | ||
| Заправочная емкость топливного бака, л | 65 | |
ООО "Тверь-Авто"
официальный дилер Opel в
Твери и Тверской области
(4822) 74-77-44
ул. Королева, д. 1 "Б"







