ТверьАвто logo

Шевроле > Автомобили > Lacetti > Комплектации и цены

Код Кузов Двигатель КПП Ком-ция Цена
X5MB51C0/X5MB51C Hatch 5-dr 1.4 16V МТ SE 363 400
X4MB51C0/X4MB51C Notch 1.4 16V МТ SE 374 600
X5MB55C0/X5MB55C Hatch 5-dr 1.4 16V МТ SE 384 300
X4MB55C0/X4MB55C Notch 1.4 16V МТ SE 396 000
X5XB55C0/X5XB55C Hatch 5-dr 1.4 16V МТ SX 404 001
XWMS51C0/XWMS51C Wagon 1.6 16V МТ SE 415 400
X5XS55C0/X5XS55C Hatch 5-dr 1.6 16V МТ SX 425 400
X4XS55C0/X4XS55C Notch 1.6 16V МТ SX 435 200
XWMS55C0/XWMS55C Wagon 1.6 16V МТ SE 436 800
XWXS55C0/XWXS55C Wagon 1.6 16V МТ SX 452 400
XWXS55J0/XWXS55J Wagon 1.6 16V МТ SX 459 000
X5XS45C0/X5XS45C Hatch 5-dr 1.6 16V АТ SX 462 000
XWXS57J0/XWXS57J Wagon 1.6 16V МТ SX 466 200
X4XS45C0/X4XS45C Notch 1.6 16V АТ SX 467 200
X5CS57S0/X5CS57S Hatch 5-dr 1.6 16V МТ CDX 473 800
X4CS57S0/X4CS57S Notch 1.6 16V МТ CDX 485 600
X5CK57S0/X5CK57S Hatch 5-dr 1.8 16V МТ CDX 498 600
XWCS57S0/XWCS57S Wagon 1.6 16V МТ CDX 502 800
X4CK57S0/X4CK57S Notch 1.8 16V МТ CDX 510 400
X4CS47S0/X4CS47S Notch 1.6 16V АТ CDX 522 100
XWCK57S0/XWCK57S Wagon 1.8 16V МТ CDX 527 600
X5CK47S0/X5CK47S Hatch 5-dr 1.8 16V АТ CDX 535 200
X4CK47S0/X4CK47S Notch 1.8 16V АТ CDX 546 100

Примечание: указанные цены являются ориентировочными и представлены для ознакомления. Точную стоимость интересующего автомобиля уточняйте пожалуйста в автосалоне. 

подбор автомобиля
Горячая линия Chevrolet:
8-800-200-00-76
GM Assistante
Подпишитесь на новости нашего автосалона

Подписаться письмом